公开云资源:
https://wokwi.com/makers/zhangrelay
https://www.lanqiao.cn/courses/854

zhangrelay 的 Wokwi 项目列表总结
以下是对https://wokwi.com/makers/zhangrelay 平台上项目的详细分类整理,涵盖项目名称、核心功能、技术亮点及发布时间等关键信息:
一、电机控制类项目(适配电气工程与机器人工程)
| 项目名称 | 核心功能 | 技术要点 | 发布时间 |
|---|
| stepper-mega-a4988-serial.ino | 基于串口控制的步进电机驱动 | 使用 A4988 驱动模块,通过 stepPin(4 脚)和 dirPin(2 脚)控制电机,自定义 pulsedemo 函数实现脉冲驱动 | 2 个月前 |
| stepper-mega-a4988-pro.ino | 步进电机驱动进阶示例 | 优化脉冲驱动逻辑,通过 digitalWrite 函数控制引脚高低电平,delay 函数调节转速 | 2 个月前 |
| stepper-mega-a4988.ino | 步进电机基础驱动演示 | 依托按键和开关实现电机启停与方向控制,无复杂代码逻辑,侧重硬件连接与基础操作 | 2 个月前 |
| bxaxial_stepper_demo.ino | 双轴步进电机控制演示 | 适配双轴运动场景,适用于机器人关节控制、自动化平台移动等应用 | 3 个月前 |
| ProportionalControlAccelStepper.ino | 步进电机比例控制与加速驱动 | 集成 AccelStepper 库,实现电机匀速加速、比例调节功能,提升运动控制精度 | 3 个月前 |
二、显示模块类项目
| 项目名称 | 核心功能 | 技术要点 | 发布时间 |
|---|
| lcd1602pro.ino | LCD1602 液晶显示控制 | 初始化串口通信(9600 波特率),自定义显示字符串("Welcome"、"I Love Me"),适配 Arduino MEGA 引脚(12 脚、1 脚) | 2 个月前 |
| lcd1602-2510.ino | LCD1602 基础显示示例 | 简化版液晶显示程序,侧重显示初始化与基础字符输出,适合入门学习 | 2 个月前 |
| SevSegUART251120.ino | 数码管 UART 通信控制 | 引入 SevSeg 库,通过 UART 接收数据控制数码管显示,支持毫秒级计时(deciSeconds 变量) | 2 个月前 |
| SevSegUARTpro.ino | 数码管进阶控制与 LED 联动 | 整合数码管显示与 LED 控制(ledPin=19 脚),通过按键触发状态切换,支持串口数据交互 | 2 个月前 |
| mega7219matrixtunnelpro.ino | 7219 点阵屏隧道效果演示 | 驱动 7219 点阵模块,实现滚动隧道视觉效果,侧重点阵屏动态显示编程 | 3 个月前 |
| MegaScrollingPro.ino | 点阵屏滚动显示进阶 | 优化滚动算法,支持长字符串、图案滚动显示,适用于信息公示、机器人状态指示 | 3 个月前 |
| Mega_Scrolling.ino | 点阵屏基础滚动显示 | 简化版滚动程序,实现字符或简单图案的左右 / 上下滚动,适合入门实践 | 3 个月前 |
| Parola_Scrolling2560.ino | Parola 库点阵屏滚动控制 | 依托 Parola 库实现高效滚动显示,支持多模式切换,适配 Arduino MEGA2560 | 10 个月前 |
| ssd1306_128x64_i2c_mega.ino | SSD1306 OLED 屏 I2C 通信控制 | 通过 I2C 总线驱动 128x64 分辨率 OLED 屏,适用于低功耗显示场景,支持图形、文字混合显示 | 3 个月前 |
三、传感器与检测类项目
| 项目名称 | 核心功能 | 技术要点 | 发布时间 |
|---|
| MQ2_Gas_Mega | MQ2 气体传感器数据采集 | 定义传感器引脚(A8 脚),适配 Arduino MEGA 模拟输入接口,用于可燃气体浓度检测 | 2 个月前 |
| MPU6050demo.ino | MPU6050 姿态传感器数据读取 | 驱动 6 轴姿态传感器(加速度 + 陀螺仪),适用于机器人姿态检测、运动状态判断 | 3 个月前 |
| DHTxx_2560.ino | DHT 系列温湿度传感器数据采集 | 适配 Arduino MEGA2560,优化传感器数据读取时序,提升温湿度检测稳定性 | 3 个月前 |
| DHTxx_Demo.ino | DHT 系列传感器基础演示 | 简化版温湿度采集程序,适合传感器入门连接与数据读取实践 | 3 个月前 |
| DHTxx_251022.ino | 高精度温湿度数据采集(251022 版本) | 优化数据滤波算法,提升温湿度检测精度,支持串口输出原始数据 | 3 个月前 |
| DHTxx_251021.ino | 温湿度传感器时序优化示例 | 调整传感器响应时间与数据读取间隔,适配不同环境下的检测需求 | 3 个月前 |
| DHTxx_251020.ino | 温湿度传感器基础适配 | 最简化版驱动程序,仅实现数据采集与串口输出,侧重硬件兼容性验证 | 3 个月前 |
四、功能应用类项目
| 项目名称 | 核心功能 | 技术要点 | 发布时间 |
|---|
| alarmclockmega.ino | 基于 Arduino MEGA 的闹钟系统 | 整合计时、显示、报警功能,适配实时时钟模块,支持时间设置与闹钟触发 | 3 个月前 |
| ds1307_2560.ino | DS1307 实时时钟模块驱动 | 驱动 DS1307 时钟模块,实现时间读取、设置与串口同步,适用于计时类应用 | 3 个月前 |
| blink_mega.ino | LED 闪烁基础演示 | 最简单的 I/O 口控制程序,驱动 LED 灯周期性闪烁,适合入门熟悉引脚操作 | 3 个月前 |
| crazyblinkmega.ino | LED 花式闪烁演示 | 实现多 LED 灯交替、渐变、随机闪烁效果,侧重循环逻辑与延时函数灵活运用 | 3 个月前 |
| crazyblinkmegaplus.ino | LED 闪烁进阶控制 | 增加 LED 闪烁模式切换功能,支持通过串口或按键选择不同闪烁效果 | 3 个月前 |
| mini-piano2560.ino | 简易钢琴模拟器 | 利用 Arduino MEGA2560 引脚实现按键发声,适配无源蜂鸣器,支持基础音阶演奏 | 3 个月前 |
| mini-piano2560pro.ino | 进阶版钢琴模拟器 | 扩展音阶数量,优化按键触发逻辑,增加音量调节功能,提升交互体验 | 3 个月前 |
| mini-pianoplus.ino | 钢琴模拟器增强版 | 整合显示模块(如 LCD),显示当前演奏音符,支持简单旋律存储与播放 | 3 个月前 |
| Snakegamemega | 基于 Arduino MEGA 的贪吃蛇游戏 | 适配显示模块(点阵屏 / OLED),通过按键控制蛇的移动方向,实现游戏计分与碰撞检测 | 3 个月前 |
| microsdcarddemo.ino | SD 卡数据存储与读取 | 驱动 Micro SD 卡模块,实现数据写入、读取与串口输出,适用于数据日志存储场景 | 3 个月前 |
五、伺服电机与交互类项目
| 项目名称 | 核心功能 | 技术要点 | 发布时间 |
|---|
| ServoOverdonetest.ino | 伺服电机过载测试与控制 | 测试伺服电机极限运行状态,优化电机驱动信号,避免过载损坏,适用于机器人关节控制验证 | 3 个月前 |
单片机原理与接口技术
Single-chip microcomputer principle and interface technology
一、课程说明
《单片机原理与接口技术》课程是电气工程及其自动化、机器人工程专业的专业必修课程,在第五学期开设。通过对该课程的学习,学生对单片机等微控制器的编程和应用有一定的认识,能够提高基于单片机技术的硬件、软件开发设计的能力,提高分析问题解决问题的能力,为后续学习高级单片机、电力电子控制、机器人运动控制等课程打下基础,也为将来从事电气控制系统设计、智能机器人研发、工业自动化设备开发等工作奠定坚实的基础。本课程注重方法论,不仅讲解基础知识点和基本原理,更注重引导学生触类旁通,举一反三,同时强调编程的思想的形成,比如 “搭积木” 设计的思想、有限状态机编程的思想。在智能时代背景下,课程新增云端协同开发、ROS 机器人系统集成、虚拟仿真实践等前沿技能模块,结合 Wokwi 云端仿真平台与蓝桥 ROS 机器人操作系统案例,培养学生面向智能电气设备与机器人领域的综合应用能力,适配工业智能化、智能机器人、电气自动化等行业需求。
二、课程目标
- 能够针对基于单片机的电气控制或机器人系统,运用单片机的原理及相关专业知识,将其分解并对各个模块进行表达,并能进行结构、单元、部件的合理性和可靠性分析。(对应毕业要求 2.2:能够运用科学原理和数学模型的方法,将复杂系统分解,实现模块化表达,并对电气控制或机器人系统的单元、部件性能进行分析。)
- 能够认识到对于电气控制或机器人系统的指标要求,可由不同的方案实现,能够利用单片机的优势,结合智能时代云端工具、开源系统等资源,通过文献研究分析,寻求可替代的解决方案。(对应毕业要求 2.3:能够认识到解决电气控制或机器人工程问题有多种方案可选择,会通过文献研究寻求可替代的解决方案。)
- 能根据电气控制或机器人系统指标要求,基于单片机的原理,借助文献研究与云端实践案例,分析关键技术问题的解决方法,选择合理的单元电路和接口方式,获得初步解决方案,证实合理性,并能用硬件框图和软件模块图对解决方案正确表达。(对应毕业要求 2.4:能够针对复杂工程问题的指标要求,运用工程科学的基本原理,借助文献研究,分析过程的影响因素,获得初步解决方案,证实解决方案的合理性,并能正确表达。)
- 能够基于单片机的原理并采用科学方法、专业理论对单片机类的电气控制或机器人系统开发或集成中的关键问题进行分析,利用单片机开发板、云端仿真平台设计实验方案,结合 ROS 系统实现简单机器人控制功能。(对应毕业要求 4.2:能够基于科学原理并采用科学方法、专业理论对电气控制或机器人系统开发或集成中的关键问题进行分析,设计仿真或实验方案。)
- 熟悉单片机软硬件开发、调试工具的特点,掌握 Wokwi 云端仿真、Fritzing Designer 或立创 EDA 等软件的硬件电路设计方法,能够使用 Arduino、串口调试助手等工具软件进行软件设计和系统调试,初步掌握 ROS 机器人操作系统的基础操作与单片机的协同开发流程。(对应毕业要求 5.2:理解现代工程工具的特点,能够选择恰当的工具将其应用于元件选型、模块设计和系统集成等电气控制或机器人工程实践关键环节。)
三、教学内容及基本要求
(一)迈进单片机的大门
- 课程教学内容(1)单片机概述与智能时代应用场景(工业电气控制、智能机器人、电气自动化设备);(2)MEGA2560 单片机和 Arduino 编程基础;(3)云端开发工具入门:Wokwi 仿真平台使用、蓝桥 ROS 系统环境配置。
- 课程重点、难点重点:Arduino 基础知识、课程需掌握的核心内容、Wokwi 云端仿真基本操作;难点:Arduino 中常用的头文件、变量的存储类型、单片机的引脚、ROS 系统基础概念。
- 课程教学要求了解本课程的性质、研究对象与方法、任务;掌握课程使用的工具软件的基本使用方法,掌握 Arduino 变量类型,熟悉单片机引脚的功能;能够在 Wokwi 平台完成简单程序仿真,初步了解 ROS 系统的安装与核心组件。
- 课程教学方式讲授、查阅资料、自主学习、云端仿真实操。
(二)Arduino 单片机 I/O 口简单应用
- 课程教学内容(1)单片机最小应用系统;(2)闪烁灯的制作、广告灯的制作;(3)云端仿真实践:基于 Wokwi 实现 I/O 口控制仿真(参考 zhangrelay 的 blink_mega.ino 项目);(4)电气控制基础:I/O 口控制继电器、小型电机启停(适配电气工程及其自动化专业需求)。
- 课程重点、难点重点:单片机最小系统、Arduino 编程的基本方法和对 I/O 口的操作方法、云端仿真流程;难点:硬件原理图读图、程序设计的思路和方法、对 I/O 口的基本操作、仿真与实物的差异适配。
- 课程教学要求能根据硬件编写简单 I/O 口操作程序,掌握不同的编程方法,灵活掌握对 I/O 口的操作,掌握 Arduino 程序的基本结构;能够在 Wokwi 平台独立完成 I/O 口控制类项目仿真与调试,初步实现小型电气元件的单片机控制。
- 课程教学方式探究式学习、项目驱动教学、云端仿真实践。
(三)基本功 —Arduino 系列单片机硬件
- 课程教学内容(1)Arduino 单片机总体结构;(2)Arduino 单片机的 CPU、存储器;(3)单片机的并行输入 / 输出端口;(4)智能硬件与电气元件扩展:传感器、执行器(电机、继电器)与单片机的接口适配(参考 zhangrelay 的 MPU6050demo.ino、DHTxx_2560.ino 项目)。
- 课程重点、难点重点:单片机的结构、单片机的时钟信号、单片机的存储器组织、单片机的 I/O 口、电气元件接口原理;难点:特殊功能寄存器、I/O 口的结构、工作原理和带负载能力、传感器与电气执行器数据传输协议。
- 课程教学要求熟悉单片机的结构和时钟信号,深入理解单片机的存储器和 I/O 口的工作原理及操作方法;能够识别常用智能传感器与电气执行器的接口类型,掌握基础的硬件连接方法。
- 课程教学方式探究式学习、项目驱动教学、案例分析。
(四)基本功 —Arduino 编程基础
- 课程教学内容(1)Arduino 语言的数据、基本运算与流程控制语句;(2)Arduino 语言对单片机主要资源的控制、数组与函数;(3)Arduino 语言的预处理命令及汇编语句的嵌入;(4)单片机 Arduino 编程规范;(5)云端协同编程:基于 Wokwi 的代码共享与协作调试。
- 课程重点、难点重点:Arduino 的数据存储类型、Arduino 对单片机资源的控制、函数和中断函数的区别、Arduino 的预处理命令、Arduino 编程规范、云端协同流程;难点:数据存储类型和 Arduino 单片机的存储关系、对特殊功能寄存器的操作方法、多人协同编程冲突解决。
- 课程教学要求熟练掌握 Arduino 的存储类型的 C 语言表达,特殊功能寄存器的操作方法;掌握 Arduino 编程规范;熟练掌握 C 语言编程的基本运算与流程控制方法;能够使用 Wokwi 平台进行代码共享、协同调试。
- 课程教学方式探究式学习、项目驱动教学、云端协同实操。
(五)Arduino 单片机中断系统
- 课程教学内容(1)中断系统结构与中断控制;(2)中断优先级与中断函数;(3)外部中断源的 Arduino 编程;(4)实战案例:基于中断的传感器数据快速响应与电气设备紧急控制(参考 zhangrelay 的外部中断相关仿真项目)。
- 课程重点、难点重点:中断的产生与中断优先级、外部中断编程、中断在电气控制与机器人系统中的应用场景;难点:中断相关寄存器的配置方法,中断标志位的产生与清除、多中断源冲突处理。
- 课程教学要求熟练掌握中断控制寄存器的配置方法,熟练掌握包含优先级的外部中断的初始化与编程方法;能够将中断技术应用于传感器数据采集、电气设备紧急保护、机器人避障等场景。
- 课程教学方式探究式学习、项目驱动教学、案例实操。
(六)定时器与数码管显示
- 课程教学内容(1)Arduino 单片机的定时器 / 计数器基本知识、工作方式;(2)定时器 / 计数器的应用;(3)数码管的显示原理及实现;(4)云端仿真进阶:基于 Wokwi 的定时器中断与显示模块联合仿真(参考 zhangrelay 的 SevSegUARTpro.ino 项目);(5)电气控制应用:定时器实现电机定时启停、脉冲宽度调制(PWM)基础。
- 课程重点、难点重点:定时计数器方式 1 和 2 的工作过程、相关寄存器的配置方法、定时计数器编程、数码管动态显示、仿真环境下的定时精度调试;难点:定时计数器工作方式选择、初值计算与寄存器配置、动态显示的原理和编程、仿真与实物的定时误差修正。
- 课程教学要求熟练掌握定时计数器的各工作方式的特点和编程方法,熟练掌握动态显示的编程方法;能够在 Wokwi 平台完成定时器与显示模块的联合仿真与调试,初步实现基于定时器的电气设备时序控制。
- 课程教学方式探究式学习、项目驱动教学、云端仿真实践。
(七)键盘与 LCD 显示
- 课程教学内容(1)独立式键盘检测原理及实现、矩阵式键盘检测原理及实现;(2)LCD1602 显示原理及实现;(3)实战案例:电气控制终端与机器人控制面板设计(参考 zhangrelay 的 lcd1602pro.ino 项目)。
- 课程重点、难点重点:按键检测原理、键盘消抖、LCD1602 与单片机的接口电路设计及编程方法、智能交互逻辑设计;难点:利用定时器进行软件消抖的编程方法、LCD1602 的时序与读写操作、复杂交互流程的程序实现。
- 课程教学要求熟练掌握键盘的编程与软件消抖方法,熟练掌握 LCD1602 的编程方法,可根据功能要求,对程序能灵活移植;能够设计简单的电气控制终端或机器人控制面板,实现按键输入与 LCD 显示的联动。
- 课程教学方式探究式学习、项目驱动教学、案例实操。
(八)UART 串行口通信
- 课程教学内容(1)串行通信初步认识;(2)Arduino 单片机 UART 模块介绍、串行口的应用;(3)云端数据传输:单片机与 PC 端、单片机与 ROS 系统的串行通信(参考蓝桥 ROS 课程的串口通信案例);(4)多设备通信:单片机与 PLC、变频器的基础串行通信(适配电气工程及其自动化专业需求)。
- 课程重点、难点重点:串行通信的各工作方式与相关寄存器的配置、串行通信的编程方法、单片机与 ROS 系统 / 电气设备的通信协议适配;难点:串行通信的工作方式、串行通信的过程与编程、跨系统 / 跨设备数据格式转换。
- 课程教学要求熟练掌握串行通信的初始化与各工作方式下的编程方法;能够实现单片机与 PC 端、单片机与 ROS 系统的基础数据交互,初步了解单片机与常用电气控制设备的串行通信原理。
- 课程教学方式探究式学习、项目驱动教学、跨平台 / 跨设备联调实践。
(九)I2C 总线接口设计
- 课程教学内容(1)I2C 总线概述;(2)单片机与 EEPROM 编程实例;(3)智能传感器扩展:基于 I2C 总线的多传感器数据融合(参考 zhangrelay 的 ssd1306_128x64_i2c_mega.ino 项目);(4)电气设备扩展:I2C 总线在智能电表、传感器模块中的应用。
- 课程重点、难点重点:I2C 总线通信协议、时序与读写操作,EEPROM 与单片机的接口电路设计及时序与读写操作、多传感器 / I2C 设备地址冲突解决;难点:I2C 的初始化与读写操作,对 EEPROM 的读写操作、多传感器 / 设备数据同步采集。
- 课程教学要求熟练 I2C 和 EEPROM 的编程方法,可根据功能要求,对程序能灵活移植;能够实现基于 I2C 总线的多传感器 / 电气设备连接与数据采集。
- 课程教学方式探究式学习、项目驱动教学、案例实操。
(十)模数与数模转换
- 课程教学内容(1)A/D 和 D/A 接口概述;(2)PCF8591 的硬件接口、A/D 转换原理与实战、D/A 转换原理与实战;(3)云端数据处理:A/D 转换数据上传至 ROS 系统进行分析与可视化(参考蓝桥 ROS 课程的数据处理案例);(4)电气控制应用:基于 A/D 转换的电流 / 电压检测、基于 D/A 转换的模拟量控制输出。
- 课程重点、难点重点:PCF8591 的接口电路、时序转换过程,PCF8591 编程方法、转换数据的云端传输与可视化;难点:PCF8591 的初始化及编程方法、跨平台数据格式适配与传输稳定性。
- 课程教学要求熟练掌握 PCF8591 的编程方法,可根据功能要求,对程序能灵活移植;能够实现电气参数的 A/D 采集、D/A 控制输出,并在 ROS 系统中完成基础的数据分析与可视化。
- 课程教学方式探究式学习、项目驱动教学、跨平台联调实践。
(十一)智能时代拓展模块:ROS 与单片机协同应用
- 课程教学内容(1)ROS 机器人操作系统基础(核心概念、节点、话题、服务);(2)单片机与 ROS 系统的通信适配(串口通信、数据格式转换);(3)实战案例:基于 ROS 的单片机传感器数据融合与机器人运动控制(参考蓝桥 ROS 课程的实操案例)。
- 课程重点、难点重点:ROS 核心概念、单片机与 ROS 的通信协议、数据融合逻辑;难点:ROS 节点编程、跨系统通信延迟处理、多传感器数据同步。
- 课程教学要求了解 ROS 系统的核心架构与基本操作;能够实现单片机与 ROS 系统的稳定通信,初步完成基于 ROS 的传感器数据处理与简单机器人运动控制功能(适配机器人工程专业需求)。
- 课程教学方式讲授、案例分析、跨平台实操。
四、课程学时分配
《单片机原理与接口技术》根据教学计划规定的学时数,理论课 48 学时,实验 16 学时,具体学时分配如下表。
| 教学内容概要 | 讲课学时 | 实验学时 | 实践学时 | 教学方式 | 对应课程目标 |
|---|
| 1. 迈进单片机的大门(1)单片机概述与智能时代应用场景(2)MEGA2560 单片机和 Arduino 编程基础(3)云端开发工具入门 | 4 | | | 讲授、自主学习、云端仿真实操 | 2、5 |
| 2.Arduino 单片机 I/O 口简单应用(1)单片机最小应用系统(2)闪烁灯的制作、广告灯的制作(3)云端仿真实践(4)电气控制基础 | 4 | | | 探究式学习、项目驱动教学、云端仿真实践 | 2、5 |
| 实验 1:流水灯与电气元件控制 | | 2 | | 演示、讲授、云端仿真 | 2、5 |
| 3. 基本功 —Arduino 系列单片机硬件(1)Arduino 单片机总体结构、CPU、存储器(2)单片机的并行输入 / 输出端口(3)智能硬件与电气元件扩展 | 4 | | | 探究式学习、项目驱动教学、案例分析 | 2、5 |
| 4. 基本功 —Arduino 编程基础(1)Arduino 语言核心语法与编程规范(2)云端协同编程 | 4 | | | 探究式学习、项目驱动教学、云端协同实操 | 2、5 |
| 5.Arduino 单片机中断系统(1)中断系统结构与中断控制(2)中断优先级与中断函数(3)外部中断源的 Arduino 编程(4)实战案例 | 4 | | | 探究式学习、项目驱动教学、案例实操 | 1、2、3 |
| 实验 2:外部中断与设备紧急控制 | | 2 | | 实验、云端仿真 | 2、5 |
| 6. 定时器与数码管显示(1)定时器 / 计数器基本知识、工作方式与应用(2)数码管的显示原理及实现(3)云端仿真进阶(4)电气控制应用 | 6 | | | 探究式学习、项目驱动教学、云端仿真实践 | 1、2、3 |
| 实验 3:数码管显示 | | 2 | | 实践、云端仿真 | 2、5 |
| 实验 4:定时器 / 计数器与电机时序控制 | | 2 | | 实践、云端仿真 | 2、5 |
| 7. 键盘与 LCD 显示(1)独立式 / 矩阵式键盘检测原理及实现(2)LCD1602 显示原理及实现(3)实战案例 | 6 | | | 探究式学习、项目驱动教学、案例实操 | 1、2、3 |
| 实验 5:键盘与 LCD 控制终端设计 | | 2 | | 实践 | 4、5 |
| 8.UART 串行口通信(1)串行通信初步认识与 UART 模块介绍(2)串行口的应用(3)云端数据传输(4)多设备通信 | 4 | | | 探究式学习、项目驱动教学、跨平台 / 跨设备联调实践 | 1、2、3 |
| 实验 6:串行口通信与多设备交互 | | 2 | | 实验、跨平台联调 | 4、5 |
| 9.I2C 总线接口设计(1)I2C 总线概述(2)单片机与 EEPROM 编程实例(3)智能传感器与电气设备扩展 | 4 | | | 探究式学习、项目驱动教学、案例实操 | 1、2、3 |
| 实验 7:EEPROM 读写与多设备连接 | | 2 | | 实验 | 4、5 |
| 10. 模数与数模转换(1)A/D 和 D/A 接口概述、PCF8591 原理与实战(2)云端数据处理(3)电气控制应用 | 4 | | | 探究式学习、项目驱动教学、跨平台联调实践 | 1、2、3 |
| 实验 8:AD 转换与电气参数检测 | | 2 | | 实验、跨平台联调 | 4、5 |
| 11. 智能时代拓展模块:ROS 与单片机协同应用(1)ROS 系统基础(2)单片机与 ROS 协同通信与实战 | 4 | | | 讲授、案例分析、跨平台实操 | 1、3、5 |
| 综合设计 | 4 | | | 探究式学习、项目驱动教学、跨平台实操 | 2、3、5 |
| 合计 | 48 | 16 | | | |
五、其他教学环节
1. 实验项目与内容
| 序号 | 实验项目名称 | 内容提要 | 实验学时 | 每组人数 | 实验类型 | 实验类别 | 实验要求 |
|---|
| 1 | 实验一、流水灯与电气元件控制 | 本实验要求用 4 个按键,实现 LED 流水灯控制(参考基础要求),并增加继电器控制功能:KEY4 按下时,继电器吸合 3 秒后断开,控制外接小型负载(如小灯)。要求同时在 Wokwi 平台完成仿真验证。 | 2 | 1 | 基础型 | 专业基础 | 必做 |
| 2 | 实验二、外部中断与设备紧急控制 | 编程实现:当 KEY0 按下,外部中断 0 请求中断,控制发光二极管从上到下循环点亮 3 圈;当 KEY1 按下,外部中断 1 请求中断,控制发光二极管闪烁 3 次;新增 KEY2 按下触发紧急中断,立即切断所有输出设备电源。要求在 Wokwi 平台完成仿真与调试。 | 2 | 1 | 基础型 | 专业基础 | 必做 |
| 3 | 实验三、数码管显示 | 1. 静态显示:通过编程,实现最低位的数码管循环显示 16 进制数 “0~F”,时间间隔为 0.5s;2. 动态显示:通过编程,实现 8 段数码管的动态扫描显示,要求 4 位数码管切换显示电气参数(如 “U=5.00V”)和计数数值,切换时间间隔为 0.5s。要求在 Wokwi 平台完成仿真验证。 | 2 | 1 | 基础型 | 专业基础 | 必做 |
| 4 | 实验四、定时器 / 计数器与电机时序控制 | 实现电机定时启停功能:数码管显示倒计时时间,定时器控制电机运行 5 秒后自动停止,期间通过 PWM 调节电机转速(分 3 档可调)。要求在 Wokwi 平台完成仿真与调试。 | 2 | 1 | 基础型 | 专业基础 | 必做 |
| 5 | 实验五、键盘与 LCD 控制终端设计 | 对 4×4 矩阵式键盘电路的键值进行编码,编程实现在 LCD 液晶显示器上显示按键功能(如 “电机启动”“转速 +”)及设备运行状态(如 “运行中”“停止”)。参考 zhangrelay 的 lcd1602pro.ino 项目,完成实物搭建与程序调试。 | 2 | 1 | 设计型 | 专业基础 | 必做 |
| 6 | 实验六、串行口通信与多设备交互 | 实现以下功能:串口调试助手向单片机发送控制码,控制 LED 和电机运行;单片机向 PC 回送设备状态数据(如电机转速、继电器状态);尝试与 ROS 系统建立串口通信,上传设备状态数据(参考蓝桥 ROS 课程案例)。 | 2 | 1 | 设计型 | 专业基础 | 必做 |
| 7 | 实验七、EEPROM 读写与多设备连接 | 在实验六的基础上,将电机转速参数、控制模式等保存在 EEPROM 中,下次开机自动加载上次参数;通过 I2C 总线连接 2 个传感器模块(如温湿度传感器和光照传感器),实现多设备数据采集与存储。参考 zhangrelay 的相关 I2C 总线项目,完成程序优化。 | 2 | 1 | 设计型 | 专业基础 | 必做 |
| 8 | 实验八、AD 转换与电气参数检测 | 设计一个简易数字万用表,用 PCF8591 芯片的 AIN0 采集直流电压(0-5V),AIN1 采集模拟电流信号(经转换后),每隔 10ms 采样一个通道,转换结果由四位数码管显示,保留 2 位小数,并可通过按键切换显示两个通道的采样值。尝试将采样数据上传至 ROS 系统进行可视化分析(参考蓝桥 ROS 课程案例)。 | 2 | 1 | 设计型 | 专业基础 | 必做 |
2. 说明
本课程具有较强的实践性,实验项目是课程教学的必要环节。本课程实验的目的是提高学生分析和解决电气控制与机器人工程实际问题的能力,培养实事求是、严谨的科学作风和良好的实验习惯,为从事电气控制系统、机器人系统的分析设计奠定基础。结合智能时代需求,新增云端仿真、跨平台 / 跨设备联调等实践内容,通过实验学生达到的能力如下:(1)能够认识到对于相同的实验要求,可由不同的方案实现,能够通过查找文献资料、参考开源项目(如 zhangrelay 的 Wokwi 项目库),寻求可替代的解决方案。(2)通过设计型实验,能够基于单片机的原理并采用科学方法、专业理论对给定的实验要求进行分析,利用单片机开发板、云端仿真平台设计实验方案,结合 ROS 系统实现跨平台功能。(3)能够熟练使用 Arduino、串口调试助手等工具软件进行软件设计和系统调试,掌握 Wokwi 云端仿真平台的使用方法,初步具备 ROS 系统与单片机的协同开发能力,以及单片机与常用电气设备的交互能力。
六、教学管理
- 在开学第一周内,把单片机口袋实验室开发板发放到学生手中,每 2 人一套,要求自行安装编程软件、驱动、下载软件和调试工具,同时完成 Wokwi 平台注册与 ROS 系统(Kinetic/Ardent 版本)安装配置。
- 学生需要在开发板及云端平台完成所有的作业,鼓励通过 Wokwi 平台进行代码共享与协作学习。
- 在实验上课之前,要求学生在开发板或 Wokwi 平台上已经完成实验的基础部分。教师在实验课上主要完成对学生实验成果的验收和实验提高部分任务的布置,教师更多的时间应用于和学生在实验中出现问题的讨论以及引导学生分析问题和解决问题,重点关注云端仿真与实物联调、跨平台 / 跨设备通信等难点问题。
七、考核方法
课程名称:单片机原理与接口技术 课程号:16300099考核方式:考试考核形式:平时成绩 30%、实验成绩 30%、阶段测试 10%、期末考试 30%(开卷)
本课程的学生成绩由平时成绩、实验成绩、阶段测试成绩和期末考试成绩四部分组成,其中平时成绩占总成绩的 30%,实验成绩占总成绩的 30%、阶段测试成绩占总成绩的 10%,期末考试成绩占总成绩的 30%。其中平时成绩由平时作业(占 50%,含云端仿真作业)、项目设计(占 50%,含 ROS 协同项目、电气控制项目)综合评定。
实验考核方式:按照实验操作(60%,含实物操作与云端仿真操作)、实验报告(40%),以百分制计算每个实验项目成绩,单项实验成绩考核标准如下表所示,八个实验项目成绩的平均值作为本课程的实验成绩。
单项实验成绩考核标准
| 操作表现 | 等级(分) | 报告内容 | 得分标准 |
|---|
| 在规定时间的 2/3 时间内完成操作(含实物与云端仿真),达到实验要求;设备整理到位,环境整洁。 | A(90-100) | 1. 报告主要内容(满分 80 分) | ①实验要求未完全达到扣 40 分;缺少原理图、流程图或云端仿真截图扣 10 分;②图表不规范,或字迹不清楚,扣 10 分;③程序结构不简洁,扣 5 分;④缺少程序清单、实验结果记录或云端仿真日志,经提示后补齐,扣 10 分; |
| 在规定时间内完成,最多经一次个别指导完成操作(含实物与云端仿真),设备整理到位,环境整洁。 | B(80-89) | 2. 思考分析(满分 20 分) | ①无思考分析,扣 20 分;②主要内容分析不到位,扣 15 分;③主要内容分析正确,但不全面,扣 10 分;④字迹潦草扣 5 分; |
| 在规定时间内完成,经多次个别指导完成操作(含实物与云端仿真),设备整理到位,环境整洁。 | C(70-79) | 实验报告合计得分 | ①报告主要内容项得分与思考分析项得分之和,为实验报告合计得分;②无实验数据记录、云端仿真日志,或实验数据作假,实验报告合计得分为零分。 |
| 在规定时间内完成,经多次个别指导完成操作(含实物与云端仿真),设备和环境整理不到位。 | D(60-69) | | |
| 在规定时间内未完成操作(含实物与云端仿真)。 | E(<60) | | |
课程技术报告评分标准
| 考核内容 | 评分标准 |
|---|
