2025-10-28 全国各地响应最快的 BT Tracker 服务器(联通版)
数据来源:https://bt.me88.top
| 序号 | Tracker 服务器 | 地域 | 网络 | 响应(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | udp://211.75.210.221:6969/announce | 安徽合肥 | 联通 | 24 |
| 2 | http://211.75.205.188:80/announce | 浙江杭州 | 联通 | 26 |
| 3 | udp://45.9.60.30:6969/announce | 山东济南 | 联通 | 128 |
| 4 | udp://23.157.120.14:6969/announce | 江苏徐州 | 联通 | 134 |
| 5 | http://93.158.213.92:1337/announce | 内蒙古 | 联通 | 135 |
| 6 | udp://103.251.166.126:6969/announce | 内蒙古 | 联通 | 135 |
| 7 | udp://194.62.248.73:15480/announce | 山东泰安 | 联通 | 137 |
| 8 | udp://109.201.134.183:80/announce | 天津 | 联通 | 139 |
| 9 | http://45.13.119.213:6969/announce | 北京 | 联通 | 140 |
| 10 | udp://176.99.7.59:6969/announce | 山东济南 | 联通 | 143 |
| 11 | udp://5.45.69.185:6969/announce | 天津 | 联通 | 144 |
| 12 | udp://94.23.207.177:6969/announce | 内蒙古 | 联通 | 145 |
| 13 | udp://54.36.179.216:6969/announce | 内蒙古 | 联通 | 146 |
| 14 | udp://23.134.88.9:1337/announce | 北京 | 联通 | 148 |
| 15 | udp://185.216.179.62:25/announce | 吉林长春 | 联通 | 148 |
| 16 | http://185.230.4.150:1337/announce | 北京 | 联通 | 149 |
| 17 | udp://89.234.156.205:451/announce | 山东济南 | 联通 | 152 |
| 18 | udp://209.141.59.25:6969/announce | 广东广州 | 联通 | 162 |
| 19 | http://107.189.2.131:1337/announce | 山东淄博 | 联通 | 165 |
| 20 | udp://77.91.85.95:6969/announce | 广东揭阳 | 联通 | 177 |
| 21 | udp://94.136.190.183:2710/announce | 山东济南 | 联通 | 200 |
| 22 | udp://111.90.151.241:6969/announce | 安徽合肥 | 联通 | 207 |
| 23 | udp://51.222.82.36:6969/announce | 山西太原 | 联通 | 214 |
| 24 | udp://185.243.218.213:80/announce | 宁夏银川 | 联通 | 232 |
| 25 | udp://83.102.180.21:80/announce | 北京 | 联通 | 235 |
| 26 | http://44.30.4.4:6969/announce | 北京 | 联通 | 253 |







