2025-10-03 全国各地响应最快的 BT Tracker 服务器(电信版)
更多数据请前往 bt.me88.top 查看
| 序号 | Tracker 服务器 | 地域 | 网络 | 响应(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | http://123.245.62.50:6969/announce | 辽宁大连 | 电信 | 8 |
| 2 | http://211.75.205.189:6969/announce | 广东佛山 | 电信 | 33 |
| 3 | udp://23.157.120.14:6969/announce | 上海 | 电信 | 124 |
| 4 | udp://23.134.88.9:1337/announce | 上海 | 电信 | 126 |
| 5 | http://142.171.85.76:6969/announce | 江苏苏州 | 电信 | 136 |
| 6 | udp://45.9.60.30:6969/announce | 山西太原 | 电信 | 140 |
| 7 | http://193.31.26.113:6969/announce | 北京 | 电信 | 142 |
| 8 | udp://209.141.59.25:6969/announce | 上海 | 电信 | 143 |
| 9 | udp://135.125.236.64:6969/announce | 北京 | 电信 | 145 |
| 10 | udp://94.23.207.177:6969/announce | 天津 | 电信 | 147 |
| 11 | http://34.94.76.146:443/announce | 浙江嘉兴 | 电信 | 147 |
| 12 | udp://185.216.179.62:25/announce | 北京 | 电信 | 148 |
| 13 | udp://54.36.179.216:6969/announce | 天津 | 电信 | 153 |
| 14 | udp://37.59.48.81:6969/announce | 上海 | 电信 | 154 |
| 15 | udp://103.251.166.126:6969/announce | 上海 | 电信 | 156 |
| 16 | http://82.67.44.197:9999/announce | 内蒙古 | 电信 | 157 |
| 17 | udp://5.45.69.185:6969/announce | 安徽滁州 | 电信 | 158 |
| 18 | udp://5.255.124.190:6969/announce | 江苏苏州 | 电信 | 158 |
| 19 | udp://93.158.213.92:1337/announce | 安徽合肥 | 电信 | 162 |
| 20 | http://45.146.254.59:80/announce | 内蒙古 | 电信 | 163 |
| 21 | http://95.217.167.10:6969/announce | 辽宁大连 | 电信 | 168 |
| 22 | udp://23.175.184.30:23333/announce | 浙江温州 | 电信 | 172 |
| 23 | http://185.230.4.150:1337/announce | 江苏南通 | 电信 | 182 |
| 24 | http://79.111.12.213:6969/announce | 北京 | 电信 | 182 |
| 25 | udp://176.99.7.59:6969/announce | 山东青岛 | 电信 | 189 |
| 26 | udp://5.102.159.190:6969/announce | 天津 | 电信 | 200 |
| 27 | udp://23.163.56.66:6969/announce | 浙江温州 | 电信 | 206 |
| 28 | http://45.13.119.213:6969/announce | 上海 | 电信 | 208 |
| 29 | udp://111.90.151.241:6969/announce | 江苏徐州 | 电信 | 208 |
| 30 | udp://77.91.85.95:6969/announce | 山东青岛 | 电信 | 210 |
| 31 | udp://193.233.161.213:6969/announce | 江苏苏州 | 电信 | 212 |
| 32 | http://167.253.78.20:8080/announce | 上海 | 电信 | 216 |
| 33 | http://35.227.59.57:6969/announce | 内蒙古 | 电信 | 217 |
| 34 | udp://83.102.180.21:80/announce | 天津 | 电信 | 220 |
| 35 | http://107.189.2.131:1337/announce | 上海 | 电信 | 223 |
| 36 | udp://185.243.218.213:80/announce | 江苏扬州 | 电信 | 233 |
| 37 | udp://51.222.82.36:6969/announce | 内蒙古 | 电信 | 240 |
| 38 | http://44.30.4.4:6969/announce | 浙江宁波 | 电信 | 242 |
| 39 | udp://185.189.13.108:6969/announce | 浙江宁波 | 电信 | 253 |
| 40 | udp://94.136.190.183:1337/announce | 浙江温州 | 电信 | 337 |









